Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
844 | K35 | U40 H DE | Team Schamel | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
844 | K35 | U40 H DE | Salomon Running Team | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 2 | ||
821 | K35 | U40 H IT | Dynafit Team | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 3 | ||
801 | K35 | MasterH DE | Team XC-RUN.DE | |||
781 | K35 | U40 H NL | ||||
774 | K35 | U40 H DE | running_fisch | 7 Gesamt Geschlecht Kategorie 7 7 | ||
773 | K35 | U40 H DE | SpVgg Auerbach | 6 Gesamt Geschlecht Kategorie 6 6 | ||
772 | K35 | U40 H AT | La Sportiva Mountain Running Team | |||
751 | K35 | U40 H IT | Reschenseelaufteam | 45 Gesamt Geschlecht Kategorie 38 36 | ||
743 | K35 | U40 H AT | DYNAFIT | 9 Gesamt Geschlecht Kategorie 9 9 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!




